JORNADA 1

ROBA CUNAS 1 - 1 BARBIE

JORGE BATINOVICH | 5 | BARBIE

IAN BATISTA | 8 | ROBA CUNAS

TALIBANES 2 - 3 MACHETE UNITED

GIANLUCA CALVOSA | 4 | MACHETE UNITED

CESAR TORRES | 19 | TALIBANES

JEAN CARLOS CASTILLO | 34 | MACHETE UNITED

JEAN CARLOS CASTILLO | 38 | MACHETE UNITED

FREDERICK DIAZ | 48 | TALIBANES

VIVAMUS BOSCO 0 - 0 VITAMINA

WEST COAST 1 - PALAZZO

CARLOS MONTERREY | 43 | PALAZZO

CARLOS VILLARREAL | 47 | WEST COAST

LOH PIBEH 1 - LAGARTOS

FERNANDO ECHEVERRIA | 6 | LOH PIBEH

HIJOS DE SUAREZ 3 - FLOW CAIMAN

JOSE CABALLERO | 6 | HIJOS DE SUAREZ

JOSE CABALLERO | 39 | HIJOS DE SUAREZ

JOSUE MARQUINEZ | 42 | HIJOS DE SUAREZ

JORNADA 2

MACHETE UNITED 8 - SEB ROAD DOGS

RAINIERO SALAS | 10 | MACHETE UNITED

JEAN CARLOS CASTILLO | 14 | MACHETE UNITED

GIANFRANCO CALVOSA | 24 | MACHETE UNITED

MIGUEL ALEMAN | 30 | MACHETE UNITED

MIGUEL ALEMAN | 32 | MACHETE UNITED

JEAN POUL CRUVELIER | 36 | MACHETE UNITED

GIANFRANCO CALVOSA | 43 | MACHETE UNITED

ERICK DAVIS | 50 | MACHETE UNITED

LAGARTOS 4 - VIVAMUS BOSCO

ANGEL ZEBALLOS | 3 | VIVAMUS BOSCO

EUSEBIO PAREDES | 12 | LAGARTOS

CESAR DUDLEY | 20 | LAGARTOS

ANGEL ZEBALLOS | 22 | VIVAMUS BOSCO

STIBEN SANTOS | 40 | LAGARTOS

RICAURTE GAEZ | 44 | LAGARTOS

FLOW CAIMAN 2 - WEST COAST

HENRY MITCHELL | 14 | FLOW CAIMAN

JUAN DIEGO ARGUELLO | 21 | P | WEST COAST

LUIS VALDES | 25 | WEST COAST

ANDRES PEDROSO | 50 | FLOW CAIMAN

BARBIE 3 - MUY SWEET

JORGE BATINOVICH | 11 | P | BARBIE

MARIO CHALHOUB | 23 | BARBIE

EINAR CREDIDIO | 30 | MUY SWEET

IAN MORENO | 38 | BARBIE

PALAZZO 2 - TALIBANES

AARON WARD | 7 | TALIBANES

NICOLAS GUZMAN | 9 | TALIBANES

RENE CAMPBELL | 13 | TALIBANES

NICOLAS GUZMAN | 14 | TALIBANES

PIM BOONSTRA | 20 | PALAZZO

EMMANUEL CARRIZO | 30 | TALIBANES

PIM BOONSTRA | 34 | PALAZZO

JOSE CASTILLO | 41 | TALIBANES

JESUS SIARATH | 43 | TALIBANES

VITAMINA 0 - ROBA CUNAS

DIEGO LESCANO | 7 | ROBA CUNAS

RAUL ANGULO | 42 | ROBA CUNAS

JORNADA 3

VIVAMUS BOSCO 1 - MUY SWEET

LUKA ARDAIZ | 16 | MUY SWEET

ROBERTO BENDECK | 32 | MUY SWEET

EINAR CREDIDIO | 44 | MUY SWEET

ANTHONY SANTANA | 50 | VIVAMUS BOSCO

PALAZZO 0 - MACHETE UNITED

GIANLUCA CALVOSA | 9 | MACHETE UNITED

LAGARTOS 4 - 1 VITAMINA

EUSEBIO PAREDES | 6 | LAGARTOS

STIBEN SANTOS | 13 | LAGARTOS

RICAURTE GAEZ | 18 | LAGARTOS

ANDRE FLORES | 24 | VITAMINA

MANUEL OTERO | 40 | LAGARTOS

HIJOS DE SUAREZ 0 - TALIBANES

NICOLAS GUZMAN | 8 | TALIBANES

NICOLAS GUZMAN | 24 | TALIBANES

JAVIER FRIAS | 47 | TALIBANES

FLOW CAIMAN 0 - SEB ROAD DOGS

SERGIO FERRADAS | 25 | SEB ROAD DOGS

PABLO ZEVALLOS | 36 | SEB ROAD DOGS

JESUS GARRIGA | 47 | SEB ROAD DOGS

LOH PIBEH 1 - BARBIE

ISAAC SEIJAS | 18 | BARBIE

MARCOS LOPEZ | 38 | LOH PIBEH

YOSSIF VASQUEZ | 42 | BARBIE

JORNADA 4

HIJOS DE SUAREZ 1 - 1 MACHETE UNITED

RENE CECEÑA | 39 | HIJOS DE SUAREZ

RAINIERO SALAS | 45 | MACHETE UNITED

FLOW CAIMAN 2 - PALAZZO

SANTIAGO PALMA | 2 | FLOW CAIMAN

ERIC MAYLIN | 12 | FLOW CAIMAN

EDGARDO ESCOBAR | 31 | PALAZZO

WEST COAST 1 - SEB ROAD DOGS

JUAN DIEGO ARGUELLO | 3 | WEST COAST

ANDRES HUTCHINSON | 29 | SEB ROAD DOGS

SERGIO FERRADAS | 39 | P | SEB ROAD DOGS

SERGIO FERRADAS | 42 | SEB ROAD DOGS

VITAMINA 0 - LOH PIBEH

LINCOLN GARCIA | 4 | LOH PIBEH

LINCOLN GARCIA | 22 | LOH PIBEH

LINCOLN GARCIA | 24 | LOH PIBEH

MARCOS LOPEZ | 29 | LOH PIBEH

LINCOLN GARCIA | 40 | LOH PIBEH

MUY SWEET 0 - ROBA CUNAS

IAN BATISTA | 34 | ROBA CUNAS

BARBIE 4 - VIVAMUS BOSCO

YOSSIF VASQUEZ | 11 | P | BARBIE

MANUEL CARRERA | 19 | BARBIE

ANGEL ZEBALLOS | 24 | VIVAMUS BOSCO

ANGEL ZEBALLOS | 25 | VIVAMUS BOSCO

MARIO CHALHOUB | 34 | BARBIE

DAVID ANDRADE | 46 | BARBIE

JORNADA 5

SEB ROAD DOGS 0 - TALIBANES

NICOLAS GUZMAN | 6 | TALIBANES

JESUS SIARATH | 40 | P | TALIBANES

VITAMINA 0 - BARBIE

IAN MORENO | 10 | BARBIE

ISAAC SEIJAS | 20 | BARBIE

YOSSIF VASQUEZ | 28 | BARBIE

MARIO CHALHOUB | 39 | BARBIE

ANDRES NIETO | 43 | BARBIE

LOH PIBEH 1 - ROBA CUNAS

CARLOS HERNANDEZ | 14 | LOH PIBEH

CARLOS MARIN | 20 | ROBA CUNAS

LAGARTOS 3 - MUY SWEET

LUIS LESCURE | 8 | LAGARTOS

EUSEBIO PAREDES | 35 | LAGARTOS

MANUEL OTERO | 46 | LAGARTOS

PALAZZO 1 - HIJOS DE SUAREZ

JIMMY IBARRA | 6 | HIJOS DE SUAREZ

FERNANDO CLAVERO | 23 | HIJOS DE SUAREZ

FERNANDO CLAVERO | 46 | HIJOS DE SUAREZ

FERNANDO CLAVERO | 47 | HIJOS DE SUAREZ

PAOLO MARTINEZ | 48 | PALAZZO

MACHETE UNITED 0 - WEST COAST

MANUEL HIGUERO | 23 | WEST COAST

ALFONSO MACHADO | 25 | P | WEST COAST

JORNADA 6

BARBIE 3 - LAGARTOS

MANUEL CARRERA | 12 | BARBIE

SAID DAVID | 29 | BARBIE

LUIS SOLIS | 46 | LAGARTOS

MANUEL CARRERA | 50 | BARBIE

TALIBANES 1 - WEST COAST

LUIS VALDES | 6 | WEST COAST

CARLOS VILLARREAL | 30 | WEST COAST

CESAR TORRES | 40 | TALIBANES

JESUS SANJUR | 44 | WEST COAST

ROBA CUNAS 2 - VIVAMUS BOSCO

JHAIR BEITIA | 29 | ROBA CUNAS

ENRIQUE VARGAS | 42 | ROBA CUNAS

MACHETE UNITED 2 - FLOW CAIMAN

RAINIERO SALAS | 30 | MACHETE UNITED

ERIC MAYLIN | 33 | FLOW CAIMAN

LUIS LABRADOR | 44 | MACHETE UNITED

MUY SWEET 5 - LOH PIBEH

EINAR CREDIDIO | 6 | MUY SWEET

CARLOS HERNANDEZ | 15 | LOH PIBEH

SEBASTIAN TEM | 18 | MUY SWEET

EINAR CREDIDIO | 21 | MUY SWEET

EINAR CREDIDIO | 25 | MUY SWEET

LINCOLN GARCIA | 35 | LOH PIBEH

EINAR CREDIDIO | 42 | MUY SWEET

SEB ROAD DOGS 1 - HIJOS DE SUAREZ

LUIS SUAREZ | 10 | HIJOS DE SUAREZ

SERGIO FERRADAS | 14 | SEB ROAD DOGS

FERNANDO CLAVERO | 27 | HIJOS DE SUAREZ

JORNADA 7

ROBA CUNAS 0 - LAGARTOS

VIVAMUS BOSCO 0 - LOH PIBEH

CARLOS HERNANDEZ | 11 | LOH PIBEH

CARLOS HERNANDEZ | 32 | LOH PIBEH

CARLOS HERNANDEZ | 36 | LOH PIBEH

TALIBANES 15 - FLOW CAIMAN

CESAR TORRES | 7 | TALIBANES

CESAR TORRES | 9 | TALIBANES

CESAR TORRES | 10 | TALIBANES

JOSE CASTILLO | 12 | TALIBANES

JAVIER FRIAS | 15 | TALIBANES

JESUS SIARATH | 16 | TALIBANES

NICOLAS GUZMAN | 18 | TALIBANES

ERIC AIKMAN | 22 | TALIBANES

HENRY MITCHELL | 23 | FLOW CAIMAN

JESUS SIARATH | 32 | TALIBANES

JESUS SIARATH | 33 | TALIBANES

JOSE CASTILLO | 38 | TALIBANES

JESUS SIARATH | 40 | TALIBANES

NICOLAS GUZMAN | 43 | TALIBANES

JAVIER FRIAS | 46 | TALIBANES

JOSE CASTILLO | 50 | TALIBANES

MUY SWEET 7 - VITAMINA

EINAR CREDIDIO | 2 | MUY SWEET

EINAR CREDIDIO | 9 | MUY SWEET

ROBERTO BENDECK | 24 | MUY SWEET

ELIAS COHEN | 25 | VITAMINA

EINAR CREDIDIO | 26 | MUY SWEET

ANDRE FLORES | 27 | VITAMINA

GIAN CARLO CASTILLERO | 28 | VITAMINA

DIEGO JULIO | 35 | MUY SWEET

EINAR CREDIDIO | 42 | MUY SWEET

ROBERTO BENDECK | 48 | MUY SWEET

WEST COAST 1 - HIJOS DE SUAREZ

FERNANDO CLAVERO | 17 | HIJOS DE SUAREZ

OYDEN ORTEGA | 34 | WEST COAST

VICTOR DE PORTAGE | 50 | HIJOS DE SUAREZ

SEB ROAD DOGS 1 - PALAZZO

JOSE MARIA TROITIÑO | 7 | P | SEB ROAD DOGS

MICHELE STANCO | 28 | P | PALAZZO

JAVIER TORRES | 31 | PALAZZO

MICHELE STANCO | 37 | PALAZZO

CUARTOS DE FINAL

MACHETE UNITED 1 (4) - (5) 1 LAGARTOS

JEAN POUL CRUVELIER | 18 | MACHETE UNITED

LUIS SOLIS | 32 | LAGARTOS

ROBA CUNAS 2 - 7 TALIBANES

CESAR TORRES | 6 | TALIBANES

CESAR TORRES | 17 | TALIBANES

NICOLAS GUZMAN | 23 | TALIBANES 

NICOLAS GUZMAN | 31 | TALIBANES

AARON WARD | 34 | TALIBANES

IAN BATISTA | 35 | ROBA CUNAS

JESUS SIARATH | 36 | TALIBANES

CARLOS MARIN | 45 | ROBA CUNAS

NICOLAS GUZMAN | 46 | TALIBANES

BARBIE 1 - 2 WEST COAST

JUAN DIEGO ARGUELLO | 13 | P | WEST COAST

TEODORO ROBINSON | 32 | WEST COAST

SAID DAVID | 40 | BARBIE

HIJOS DE SUAREZ 2 (4) - (3) 2 LOH PIBEH

LEONARDO HAMILTON | 4 | LOH PIBEH

VICTOR DE PORTAGE | 9 | HIJOS DE SUAREZ

JOSUE MARQUINEZ | 25 | HIJOS DE SUAREZ

CARLOS HERNANDEZ | 33 | LOH PIBEH

SEMIFINALES

LAGARTOS 0 - 0 TALIBANES

WEST COAST 0 - 0 HIJOS DE SUAREZ

ALL STARS GAME

ALL STARS A 0 - 0 ALL STARS B

GRAN FINAL

POR DEFINIR 0 - 0 POR DEFINIR