GOLEADORES
JUGADORES | GOLES | EQUIPO |
---|---|---|
EINAR CREDIDIO | 10 | MUY SWEET |
NICOLAS GUZMAN | 10 | TALIBANES |
JESUS SIARATH | 7 | TALIBANES |
CESAR TORRES | 7 | TALIBANES |
CARLOS HERNANDEZ | 6 | LOH PIBEH |
ASISTIDORES
JUGADORES | ASISTENCIAS | EQUIPO |
---|---|---|
NICOLAS GUZMAN | 7 | TALIBANES |
RENE CAMPBELL | 5 | TALIBANES |
JOSE CASTILLO | 5 | TALIBANES |
ALEXANDER STUMP | 4 | MUY SWEET |
LUIS LESCURE | 4 | LAGARTOS |
TARJETAS AMARILLAS
JUGADORES | TARJETAS AMARILLAS | EQUIPO |
---|---|---|
PASCUAL CARGIULO | 4 | PALAZZO |
ROBERTO ELLIOT | 4 | ROBA CUNAS |
HENRY MITCHELL | 3 | FLOW CAIMAN |
HAZAEL GIGLIANI | 3 | MACHETE UNITED |
AARON WARD | 3 | TALIBANES |
TARJETAS ROJAS
JUGADORES | TARJETAS ROJAS | EQUIPO |
---|---|---|
PASCUAL CARGIULO | 2 | PALAZZO |
CARLOS ORTIZ | 1 | FLOW CAIMAN |
LUIS SUAREZ | 1 | HIJOS DE SUAREZ |
CESAR TORRES | 1 | TALIBANES |
ROBERTO ELLIOT | 1 | ROBA CUNAS |
CLEAN SHEETS
JUGADORES | CLEAN SHEETS | EQUIPO |
---|---|---|
GABRIEL DOMINGUEZ | 4 | ROBA CUNAS |
AMETH AMESTICA | 3 | LOH PIBEH |
GILBERTO DENNIS | 2 | MACHETE UNITED |
SEBASTIAN PLAZA | 2 | TALIBANES |
JUSTO CAMPOS | 2 | LAGARTOS |