LAGARTOS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
2 STEFAN MEAD 0 0 0 0 0
3 LUIS LESCURE 0 0 0 0 0
4 RAFAEL JIMENEZ 0 0 0 0 0
5 RAYMOND ZOU 0 0 0 0 0
6 ANDRES VARGAS 0 0 0 0 0
7 MANUEL OTERO 0 0 0 0 0
8 SAMUEL HO 0 0 0 0 0
9 EUSEBIO PAREDES 0 0 0 0 0
10 DANIEL LOPEZ 0 0 0 0 0
11 VICTOR ISAZA 0 0 0 0 0
13 JOSE GUZMAN 0 0 0 0 0
14 SERGIO DELGADO 0 0 0 0 0
16 RICAURTE GAEZ 0 0 0 0 0
17 BLAS DELGADO 0 0 0 0 0
21 JASSON MARTINEZ 0 0 0 0 0
23 CESAR DUDLEY 0 0 0 0 0
25 FERNANDO LUQUE 0 0 0 0 0
26 STIBEN SANTOS 0 0 0 0 0
80 LUIS SOLIS 0 0 0 0 0
92 JUSTO CAMPOS 0 0 0 0 0
MACHETE UNITED JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 JOSE JAVIER ARANGO 0 0 0 0 0
2 JEAN PAUL FRANCIS 0 0 0 0 0
5 RAINIERO SALAS 0 0 0 0 0
6 CARLOS GUEVARA 0 0 0 0 0
7 GIANLUCA CALVOSA 0 0 0 0 0
8 KEVIN ARRUNATEGUI 0 0 0 0 0
10 MIGUEL ALEMAN 0 0 0 0 0
11 JEAN POUL CRUVELIER 0 0 0 0 0
13 AGUSTIN ESPINO 0 0 0 0 0
15 FELIPE DE YCAZA 0 0 0 0 0
16 THOMAS BUENO 0 0 0 0 0
18 ANTONIO SPINA 0 0 0 0 0
23 NICOLAS TORRIJOS 0 0 0 0 0
30 LUIS LABRADOR 0 0 0 0 0
43 REYNALDO VALOIS 0 0 0 0 0
45 GIANFRANCO CALVOSA 0 0 0 0 0
55 HAZAEL GIGLIANI 0 0 0 0 0
80 ESTEBAN RUIZ 0 0 0 0 0
VIVAMUS BOSCO JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 JOSE PERALTA 0 0 0 0 0
2 VICTOR CASTILLO 0 0 0 0 0
3 LEONEL CEDEÑO  0 0 0 0 0
5 ANGEL BERMUDEZ  0 0 0 0 0
6 VLADIMIR TORRES 0 0 0 0 0
7 ANTHONY CARRASCO 0 0 0 0 0
8 ANTHONY SANTANA 0 0 0 0 0
9 JONATHAN VILLARREAL 0 0 0 0 0
10 JESUS CHERIGO 0 0 0 0 0
11 ISAIAS CASTRO 0 0 0 0 0
12 ELIAS GUMBS 0 0 0 0 0
14 DIDIER MARTINEZ 0 0 0 0 0
15 ABEL MUÑOZ 0 0 0 0 0
16 HAZEL CABALLERO 0 0 0 0 0
19 HASIN SANTANA 0 0 0 0 0
21 JORGE MARTINEZ 0 0 0 0 0
23 MELVIN SANTOS 0 0 0 0 0
26 JOSE ORIEL GOMEZ 0 0 0 0 0
27 JAIR CALDERON 0 0 0 0 0
31 JAIRO TUÑON 0 0 0 0 0
ROBA CUNAS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 GABRIEL DOMINGUEZ 0 0 0 0 0
2 CARLOS MARIN 0 0 0 0 0
5 IAN BATISTA 0 0 0 0 0
7 GIANCARLO MELFI 0 0 0 0 0
8 ROBERTO LIDE 0 0 0 0 0
9 JAVIER MIRANDA 0 0 0 0 0
10 GERARDO TORRES 0 0 0 0 0
11 JONATHAN MAYORA 0 0 0 0 0
12 RONALDINHO MATOS 0 0 0 0 0
14 ANDRES RAMIREZ 0 0 0 0 0
15 MANUEL ESPINO 0 0 0 0 0
17 CESAR MIRANDA 0 0 0 0 0
19 REY SPENCER 0 0 0 0 0
21 RAUL ANGULO 0 0 0 0 0
22 ALVARO VARGAS 0 0 0 0 0
26 ENRIQUE VARGAS 0 0 0 0 0
69 ARMANDO LORE 0 0 0 0 0
80 DIEGO LESCANO 0 0 0 0 0
92 EDDIE VASQUEZ 0 0 0 0 0
99 LUIS BATISTA 0 0 0 0 0
VITAMINA JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 EDUARDO GONZALEZ 0 0 0 0 0
2 JOSHUA ACOCA 0 0 0 0 0
3 IVAN ROMERO  0 0 0 0 0
4 JUAN RAUL GARCIA DE PAREDES 0 0 0 0 0
5 JOSE MARTINEZ 0 0 0 0 0
6 ANDRE FLORES 0 0 0 0 0
7 JOSHUA GARIBALDO 0 0 0 0 0
8 JULIAN MOSQUERA 0 0 0 0 0
9 GIAN CARLO CASTILLERO 0 0 0 0 0
10 BERNARD JOSEPHS 0 0 0 0 0
11 JEAN PAUL GONZALEZ 0 0 0 0 0
13 JULIO QUIJANO 0 0 0 0 0
15 JOSE CARRIZO 0 0 0 0 0
16 ROBERTO RODRIGUEZ 0 0 0 0 0
17 FERNANDO SAEZ 0 0 0 0 0
19 LUIS AMBULO 0 0 0 0 0
23 JORGE CHEVEZ 0 0 0 0 0
27 HUSSEIN BOTELLO 0 0 0 0 0
30 ELIAS COHEN 0 0 0 0 0
99 RUBEN SAMANIEGO 0 0 0 0 0
TALIBANES JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 SEBASTIAN PLAZA 0 0 0 0 0
5 LUIS PINEDA 0 0 0 0 0
6 JOSE CASTILLO 0 0 0 0 0
7 MIGUEL CORREA 0 0 0 0 0
9 AARON WARD 0 0 0 0 0
10 NICOLAS GUZMAN 0 0 0 0 0
11 JESUS SIARATH 0 0 0 0 0
14 EMMANUEL CARRIZO 0 0 0 0 0
16 ELIECER HENRIQUEZ 0 0 0 0 0
24 EDISON GONZALEZ 0 0 0 0 0
26 USHIRO MONG 0 0 0 0 0
28 AARON GUILLEN 0 0 0 0 0
29 RENE CAMPBELL 0 0 0 0 0
30 CAMILO CORREA 0 0 0 0 0
37 ROBERTO JOUDRY 0 0 0 0 0
77 RANDOLPH RAMOS 0 0 0 0 0
82 JAVIER FRIAS 0 0 0 0 0
88 FREDERICK DIAZ 0 0 0 0 0
92 CESAR TORRES 0 0 0 0 0
99 ERIC AIKMAN 0 0 0 0 0
BARBIE JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 RAUL DOMINGUEZ 0 0 0 0 0
5 DIEGO ORDOÑEZ 0 0 0 0 0
6 ALAM MANZINIZ 0 0 0 0 0
7 GIANCARLO RIOS 0 0 0 0 0
8 MARIO CHALHOUB 0 0 0 0 0
9 IAN MORENO 0 0 0 0 0
10 MANUEL CARRERA 0 0 0 0 0
11 LEONARDO LAMBIZ 0 0 0 0 0
14 CHARBEL DIB 0 0 0 0 0
18 ISAAC SEIJAS 0 0 0 0 0
19 JORGE BATINOVICH 0 0 0 0 0
20 DAVID ANDRADE 0 0 0 0 0
21 DIEGO CHALHOUB 0 0 0 0 0
24 JUAN IGNACIO JAEN 0 0 0 0 0
27 HECTOR ORTEGA 0 0 0 0 0
29 STEFANO SAM 0 0 0 0 0
30 ANDRES NIETO 0 0 0 0 0
47 ANDRES GONZALEZ RUIZ 0 0 0 0 0
81 LUIS CARLOS DEL RIO 0 0 0 0 0
99 SAID DAVID 0 0 0 0 0
LOH PIBEH JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
6 LUCAS DE DIEGO 0 0 0 0 0
7 WILLIAM DE SOUZA 0 0 0 0 0
8 CARLOS TEJEIRA 0 0 0 0 0
9 SANTIAGO DE YCAZA 0 0 0 0 0
10 LINCOLN GARCIA 0 0 0 0 0
11 FELIPE LEIGNADIER 0 0 0 0 0
12 LEONARDO HAMILTON 0 0 0 0 0
15 JUAN FERNANDO PERURENA 0 0 0 0 0
17 FERNANDO ECHEVERRIA 0 0 0 0 0
18 MARCOS LOPEZ 0 0 0 0 0
19 DANIEL ZARAK 0 0 0 0 0
20 EMMANUEL CHEVALIER 0 0 0 0 0
22 MOISES ANTINORI 0 0 0 0 0
23 ROBERTO LOMBANA 0 0 0 0 0
30 CARLOS HERNANDEZ 0 0 0 0 0
31 JAHIR RODRIGUEZ 0 0 0 0 0
44 JUAN RAUL SHIROLA 0 0 0 0 0
60 AMETH AMESTICA 0 0 0 0 0
80 MIGUEL LORENZO 0 0 0 0 0
84 GEORGE PUNJABI 0 0 0 0 0
PALAZZO JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 ROLANDO MORENO 0 0 0 0 0
3 PAOLO MARTINEZ 0 0 0 0 0
4 JAIME MONTERREY 0 0 0 0 0
5 DAVID ACOSTA 0 0 0 0 0
6 SEBASTIEN HILAIRE 0 0 0 0 0
7 DIEGO PERALTA 0 0 0 0 0
8 CARLOS GONZALEZ 0 0 0 0 0
9 ALEXANDER CARRASCO 0 0 0 0 0
10 JUAN JOSE SUAREZ 0 0 0 0 0
11 MICHELE STANCO 0 0 0 0 0
12 JAVIER TORRES 0 0 0 0 0
13 AARON CERDEIRA 0 0 0 0 0
14 PIM BOONSTRA 0 0 0 0 0
21 LEONARDO MARTINEZ 0 0 0 0 0
22 MANUEL CARRASQUILLA 0 0 0 0 0
23 MARK PALM 0 0 0 0 0
25 ALVARO SOTELO 0 0 0 0 0
26 JOSUE FORD 0 0 0 0 0
27 PASCUAL CARGIULO 0 0 0 0 0
30 CARLOS MONTERREY 0 0 0 0 0
FLOW CAIMAN JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 AUGUSTO VERGARA 0 0 0 0 0
3 JOSE SANJUR 0 0 0 0 0
6 SANTIAGO PALMA 0 0 0 0 0
7 ALEJANDRO VENTURA 0 0 0 0 0
8 CARLOS ORTIZ 0 0 0 0 0
9 MOISES ZEBALLOS 0 0 0 0 0
10 HENRY MITCHELL 0 0 0 0 0
11 NELSON BELTRAN 0 0 0 0 0
12 RAMON RELLAN 0 0 0 0 0
15 IVAN BENITEZ 0 0 0 0 0
16 RICK POLO 0 0 0 0 0
17 GIAN LUCCA LAURIN 0 0 0 0 0
19 ENRIQUE VALDES 0 0 0 0 0
33 MAURICIO SALINAS 0 0 0 0 0
71 ANDRES PEDROSO 0 0 0 0 0
77 GIANLUCA ROTANDARO 0 0 0 0 0
89 ERIC MAYLIN 0 0 0 0 0
99 JONATHAN GARCES 0 0 0 0 0
MUY SWEET JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 PEDRO ACEVEDO 0 0 0 0 0
2 DIEGO MORENO 0 0 0 0 0
5 LUKA ARDAIZ 0 0 0 0 0
6 LUCA DETOMASO 0 0 0 0 0
7 DANIEL LEITAO 0 0 0 0 0
9 DIEGO JULIO 0 0 0 0 0
10 SEBASTIAN TEM 0 0 0 0 0
11 SEBASTIAN SAMOS 0 0 0 0 0
14 ALEJANDRO ARROCHA 0 0 0 0 0
15 NATHAN KRENICE 0 0 0 0 0
17 ROBERTO BENDECK 0 0 0 0 0
19 ALEXANDER STUMP 0 0 0 0 0
21 JUAN LUIS MOSCOSO 0 0 0 0 0
22 EINAR CREDIDIO 0 0 0 0 0
30 GABRIEL LEWIS 0 0 0 0 0
77 DIEGO CASTELLANO 0 0 0 0 0
88 ALESSANDRO MORENO 0 0 0 0 0
93 JUAN ESTEBAN PINTO 0 0 0 0 0
97 LUIS FELIPE GONZALEZ 0 0 0 0 0
99 ERIC PAREDES 0 0 0 0 0
SEB ROAD DOGS JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 GILBERT SANJUR 0 0 0 0 0
3 EDUARDO REGO 0 0 0 0 0
4 JUAN MANUEL FERRADAS 0 0 0 0 0
5 CESAR RAMOS 0 0 0 0 0
6 LUMAR GALINDO 0 0 0 0 0
7 SERGIO FERRADAS 0 0 0 0 0
8 DANIEL VAZQUEZ 0 0 0 0 0
9 PABLO ZEVALLOS 0 0 0 0 0
10 JOSE MARIA TROITIÑO 0 0 0 0 0
11 SAJAN CHATLANI 0 0 0 0 0
12 BENITO SOTO 0 0 0 0 0
16 JAMES BRENES 0 0 0 0 0
19 ANDRES HUTCHINSON 0 0 0 0 0
20 AITOR RODRIGUEZ 0 0 0 0 0
21 LUKAS STUMP 0 0 0 0 0
22 LUIS RAMOS 0 0 0 0 0
23 JESUS GARRIGA 0 0 0 0 0
30 JOSE VELEIRO 0 0 0 0 0
77 JOSE DE OBALDIA 0 0 0 0 0
99 GIORGIO ABUCHAIBE 0 0 0 0 0
WEST COAST JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 CARLOS CABALLERO 0 0 0 0 0
2 DANIEL GIRON 0 0 0 0 0
3 ALFONSO MACHADO 0 0 0 0 0
4 JOSE BARRERA 0 0 0 0 0
5 ROBERT LOPEZ 0 0 0 0 0
7 LUIS VALDES 0 0 0 0 0
8 GABRIEL MATA 0 0 0 0 0
9 CARLOS VILLARREAL 0 0 0 0 0
10 MANUEL HIGUERO 0 0 0 0 0
11 ALEX HUERTAS 0 0 0 0 0
12 TEODORO ROBINSON 0 0 0 0 0
13 DAVID GARCIA 0 0 0 0 0
19 JUAN DIEGO ARGUELLO 0 0 0 0 0
20 RAUL VALDES 0 0 0 0 0
21 ANDRES PINZON 0 0 0 0 0
22 BENGI SALAS 0 0 0 0 0
23 FIDEL REYES 0 0 0 0 0
27 JESUS SANJUR 0 0 0 0 0
99 OYDEN ORTEGA 0 0 0 0 0
HIJOS DE SUAREZ JUGADORES GOLES ASISTENCIAS TA TR CLEAN SHEETS
1 EZEQUIEL PADILLA 0 0 0 0 0
3 JOSE CARRASQUILLA 0 0 0 0 0
5 MALCOM KELLY 0 0 0 0 0
8 VICTOR DE PORTAGE 0 0 0 0 0
9 FERNANDO CLAVERO 0 0 0 0 0
10 JIMMY IBARRA 0 0 0 0 0
11 JORGE SERRACIN 0 0 0 0 0
12 CARLOS OBANDO 0 0 0 0 0
13 ANGEL CABALLERO 0 0 0 0 0
14 RODOLFO BRAVO 0 0 0 0 0
15 ALDAHIR ALCAZAR 0 0 0 0 0
17 JOAQUIN GARCIA 0 0 0 0 0
18 JOSUE MARQUINEZ 0 0 0 0 0
19 LUIS SUAREZ 0 0 0 0 0
20 CESAR LINARES 0 0 0 0 0
23 JOSE CABALLERO 0 0 0 0 0
25 VICTOR SUAREZ 0 0 0 0 0
30 ISMAEL MARTINEZ 0 0 0 0 0